Wie zu verwenden
- Schritt 1: Klicken Sie auf „Versuchen!“.
- Schritt 2: Geben Sie folgende Such-Parameter ein:
- Twitter-Konto-URL (eine pro Linie)
- Tweets in den letzten ( ) Tagen
- Twitter-Cookies
- Schritt 3: Klicken Sie auf „Starten“, um Ihren bevorzugten Ausführungsmodus zu wählen.
Datenvorschau
PostID | Time | TweetUrl | Content | UserName | Reply | Repost | Like | View | UserID | UserUrl | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76817E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768173204986593469 | They stole everything | elonmusk | 116 | 112 | 903 | 29K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
1.76817E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768170384870785448 | elonmusk | 39 | 39 | 431 | 15K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States | |
1.76813E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768134078061006976 | !! | elonmusk | 61 | 96 | 869 | 42K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
1.76817E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768172021580480967 | What do you call this? https://x.com/roemasternyc/s/roemasternyc/status/1767669943191961947… | elonmusk | 234 | 151 | 1.1K | 77K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
1.76817E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768171573469487160 | Starship launch attempt in ~5 hours | elonmusk | 12K | 19K | 124K | 19M | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
1.76816E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768159169465524295 | The support of Brandenburg is much appreciated | elonmusk | 152 | 97 | 1.1K | 35K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
1.76817E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768169695062999513 | Accurate | elonmusk | 58 | 35 | 470 | 23K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
1.76817E+18 | 2024/3/14 | https://twitter.com/elonmusk/status/1768170927257276504 | !! | elonmusk | 97 | 107 | 905 | 36K | 44196397 | https://twitter.com/elonmusk | United States |
Input
- Twitter-Konto - https://twitter.com/octoparse
- Tweets in den letzten ( ) Tagen - 30
- Twitter-Cookies - [{'domain': '.twitter.com', ......'secure': True, 'session': False}]
Notizen
- Verwenden Sie "Get Twitter Cookies"-Template, um zuerst die Twitter-Cookies zu erhalten.
- Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team (klicken Sie auf das Widget unten rechts), wenn Sie Fragen zu dieser Vorlage haben oder wenn Sie eine Vorlage anpassen lassen möchten.
Einschränkung & Lösung
Die maximale Anzahl der Ergebnisse, die Sie von X (Twitter) abrufen können, hängt von zwei Faktoren ab:
- Verfügbare und sichtbare Daten: Die Daten, die auf der spezifischen Twitter-Webseite, die Sie auslesen, sichtbar sind.
- Kontotyp: Twitter legt je nach Kontostatus unterschiedliche Grenzen fest:
- Verifizierte Twitter-Konten: bis zu 8000 Beiträge pro Tag
- Unverifizierte Twitter-Konten: bis zu 800 Beiträge pro Tag
- Neue, nicht verifizierte Twitter-Konten: bis zu 400 Beiträge pro Tag
Diese Grenzen beeinflussen die Anzahl der Beiträge, die Sie mit unseren Twitter-Vorlagen extrahieren können.
Um dieses Problem zu beheben, empfehlen wir, mehrere Cookies von Get Twitter Cookies zu erhalten und dabei verschiedene Twitter-Konten zu verwenden. Verwenden Sie einen Satz von Cookies pro URL oder Schlüsselwort, um ein effektives Scraping zu gewährleisten.
Ist Scraping aus Twitter/X legal?
Web Scraping ist im Allgemeinen legal, wenn Sie öffentlich zugängliche, nicht personenbezogene Daten auslesen. Was Sie mit den Daten machen, ist eine andere Frage. Dokumentation, Hilfeartikel oder Blogs sind in der Regel urheberrechtlich geschützt, sodass Sie den Inhalt nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers veröffentlichen dürfen. Erfahren Sie mehr über die Rechtmäßigkeit von Web Scraping in diesem Artikel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Rechtsberater.