Wie zu verwenden
- Schritt 1: Klicken Sie auf „Versuchen!“.
- Schritt 2: Geben Sie eine Liste von URL ein.
- Schritt 3: Klicken Sie auf „Starten“, um Ihren bevorzugten Ausführungsmodus zu wählen.
Datenvorschau
Title | Time | Final_result | Page_URL | Bookmakers | Link | Ratio_1 | Ratio_X | Ratio_2 | Payout | Current_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | 10x10bet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/10x10bet/link/ | -217 | 350 | 710 | 97.0% | 2022-07-27 01:53:10.785 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | 1xBet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/1xbet/link/ | -192 | 326 | 611 | 96.8% | 2022-07-27 01:53:11.659 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | bet-at-home | https://www.oddsportal.com/bookmaker/bet-at-home/link/ | -217 | 320 | 700 | 95.4% | 2022-07-27 01:53:12.539 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | bet365 | https://www.oddsportal.com/bookmaker/bet365/link/ | -200 | 320 | 600 | 95.5% | 2022-07-27 01:53:13.407 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | bwin | https://www.oddsportal.com/bookmaker/bwin/link/ | -204 | 300 | 625 | 94.4% | 2022-07-27 01:53:15.144 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | BetFinal | https://www.oddsportal.com/bookmaker/betfinal/link/ | -196 | 325 | 650 | 97.0% | 2022-07-27 01:53:14.275 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | Coolbet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/coolbet/link/ | -182 | 332 | 600 | 98.1% | 2022-07-27 01:53:16.014 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | Curebet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/curebet/link/ | -217 | 350 | 710 | 97.0% | 2022-07-27 01:53:16.885 |
Brighton - Norwich | Saturday, 02 Apr 2022, 14:00 | Final result 0:0 (0:0, 0:0) | https://www.oddsportal.com/soccer/england/premier-league-2021-2022/brighton-norwich-829eE4xb/ | Ditobet | https://www.oddsportal.com/bookmaker/ditobet/link/ | -213 | 350 | 719 | 97.6% | 2022-07-27 01:53:17.773 |
Input
- URL:
- https://www.oddsportal.com/football/europe/europa-league/liverpool-atalanta-pUok14Z1/
- https://www.oddsportal.com/football/england/premier-league/chelsea-burnley-8djaszDj/
- https://www.oddsportal.com/football/england/premier-league/brentford-manchester-united-U5ierGcp/
Notizen
- Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team (klicken Sie auf das Widget unten rechts), wenn Sie Fragen zu dieser Vorlage haben oder wenn Sie eine Vorlage anpassen lassen möchten.
- Die Eingetragene Schlüsselwörter müssen durch Semikolon getrennt werden.
- Die URLs kommen aus dem Template
Ist Scraping aus Odds Portal legal?
Web Scraping ist im Allgemeinen legal, wenn Sie öffentlich zugängliche, nicht personenbezogene Daten auslesen. Was Sie mit den Daten machen, ist eine andere Frage. Dokumentation, Hilfeartikel oder Blogs sind in der Regel urheberrechtlich geschützt, sodass Sie den Inhalt nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers veröffentlichen dürfen. Erfahren Sie mehr über die Rechtmäßigkeit von Web Scraping in diesem Artikel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Rechtsberater.