Wie zu verwenden
- Schritt 1: Klicken Sie auf „Versuchen!“.
- Schritt 2: Geben Sie eine Liste von URLs. (eine pro Linie)
- Schritt 3: Klicken Sie auf „Starten“, um Ihren bevorzugten Ausführungsmodus zu wählen.
Datenvorschau
Anzahl_der_Angebote | Seite | Titel_des_Produkts | Produkt_url | Preis | Empfohlener_Grad | Kilometerstand | Erstzulassung | Leistung | Zustand | Anzahl_der_Fahrzeughalter | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauch | CO₂_Emissionen | Verkäufer | Kundenbewertung | Standort_des_Verkäufers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.158 | 1 | Mercedes-Benz S 63 AMG S 800 Cabrio BRABUS FullCarbon/Swarowski/21" | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-s-63-amg-s-800-cabrio-brabus-fullcarbon-swarowski-21-benzin-schwarz-2b0169a7-cb47-449f-aa81-f2d82381f6f8 | € 259.900,- | Keine Angabe | 46.700 km | Automatik | 10/2019 | Benzin | 588 | 263 g/km (komb.) | 11,5 l/100 km (komb.) | Benzin | 11,5 l/100 km (komb.) | 263 g/km (komb.) | Automobilzentrum Rhein-Neckar | 5.0 | Omid Mouazzen • DE-68519 Viernheim |
87.158 | 1 | Mercedes-Benz E 200 SpurW Navi PDC AUT ViCo 360 KlimaA LED LM | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-e-200-spurw-navi-pdc-aut-vico-360-klimaa-led-lm-benzin-schwarz-cac5ba24-25c8-4f18-b3d1-bb6366ede012 | € 35.490,- | Sehr guter Preis | 18.017 km | Automatik | 04/2019 | Benzin | 135 | 191 g/km (komb.) | 8,4 l/100 km (komb.) | Benzin | 8,4 l/100 km (komb.) | 191 g/km (komb.) | Walter Burmester GmbH | Team CRM/Online • DE-22880 Wedel | |
87.158 | 1 | Mercedes-Benz C 180 Coupé AMG-Line+Navi+LED+Tempomat+PDC | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-c-180-coupe-amg-line-navi-led-tempomat-pdc-benzin-grau-60b5b2bd-843e-4720-889f-e87561527419 | € 28.450,- | Sehr guter Preis | 38.083 km | Automatik | 11/2017 | Benzin | 115 | 136 g/km (komb.) | 6,1 l/100 km (komb.) | Benzin | 6,1 l/100 km (komb.) | 136 g/km (komb.) | Walter Burmester GmbH | 5.0 | Team CRM/Online • DE-25337 Elmshorn |
87.158 | 1 | Mercedes-Benz GLC 250 d 4M AMG Aut.+Night+Burmester+LED+Pano | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-glc-250-d-4m-amg-aut-night-burmester-led-pano-diesel-schwarz-9f92cb55-302b-4c61-ba23-0e15cef6ea61 | € 30.990,- | Sehr guter Preis | 119.802 km | Automatik | 08/2019 | Diesel | 150 | 161 g/km (komb.) | 6,1 l/100 km (komb.) | Diesel | 6,1 l/100 km (komb.) | 161 g/km (komb.) | Kamux Auto GmbH | 5.0 | Ihr Verkaufsteam • DE-52351 Düren |
87.158 | 1 | Mercedes-Benz S 560 Coupe 4M PANO BURM HUD 360 KEY WIDE | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-s-560-coupe-4m-pano-burm-hud-360-key-wide-benzin-schwarz-11a6ee6a-cd50-441d-b6be-5f891aea072c | € 84.900,- | Sehr guter Preis | 73.000 km | Automatik | 01/2019 | Benzin | 345 | 197 g/km (komb.) | 8,7 l/100 km (komb.) | Benzin | 8,7 l/100 km (komb.) | 197 g/km (komb.) | Areacars exclusive | 4.5 | Hakan Yüksel • DE-10625 Berlin |
87.158 | 1 | Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Style*Offroad*e.Klappe*PDC* | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-gla-250-4matic-style-offroad-e-klappe-pdc-benzin-81ed78f4-dca5-41c1-a61e-d74f26cccec9 | € 16.998,- | Sehr guter Preis | 129.900 km | Automatik | 09/2014 | Benzin | 155 | 150 g/km (komb.) | 6,4 l/100 km (komb.) | Benzin | 6,4 l/100 km (komb.) | 150 g/km (komb.) | AutoPark Maurer | 4.5 | Hilger Maurer • DE-88339 Bad-Waldsee |
87.158 | 1 | Mercedes-Benz GLB 200 d PROGRESSIVE+MBUX HIGH-END+Kamera+LED+18 | https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-glb-200-d-progressive-mbux-high-end-kamera-led-18-diesel-schwarz-831b50cc-660c-4822-9342-7337889f1e38 | € 37.679,- | Fairer Preis | 43.949 km | Automatik | 05/2022 | Diesel | 110 | 144 g/km (komb.) | 4,8 l/100 km (komb.) | Diesel | 4,8 l/100 km (komb.) | 144 g/km (komb.) | Abel+Ruf GmbH | 4.5 | Online Vertriebsteam • DE-86609 Donauwörth |
Input
- URLs - https://www.autoscout24.de/lst?atype=C&cy=D&desc=0&ocs_listing=include&sort=standard&source=homepage_search-mask&ustate=N%2CUAnzahl der Seiten (optional) - 10
Notiz
- Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team (klicken Sie auf das Widget unten rechts), wenn Sie Fragen zu dieser Vorlage haben oder wenn Sie eine Vorlage anpassen lassen möchten.
Ist Scraping aus Auto Scout24 legal?
Web Scraping ist im Allgemeinen legal, wenn Sie öffentlich zugängliche, nicht personenbezogene Daten auslesen. Was Sie mit den Daten machen, ist eine andere Frage. Dokumentation, Hilfeartikel oder Blogs sind in der Regel urheberrechtlich geschützt, sodass Sie den Inhalt nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers veröffentlichen dürfen. Erfahren Sie mehr über die Rechtmäßigkeit von Web Scraping in diesem Artikel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Rechtsberater.